
設備一覧
私たちの製品を支える各種設備。かけがえのない財産です。
プレス、旋盤、溶接機等、さまざまな設備を取りそろえご要望にお応えできるようにしています。
加工設備 |
設備名 | 詳細 | 台数 |
マシニングセンター | 稼動範囲:X1050mm × Y560mm × Z460mm | 1 |
ワイヤーカット | 可動範囲:X520mm × Y320mm × Z300mm | 1 |
タレットパンチプレス | 可動範囲:X600mm × Y600mm 板厚:~t4.5mm 能力:20t |
1 |
油圧式プレス | 能力:200t・70t | 2 |
機械式プレス | 能力:110t・75t・60t・35t・30t | 5 |
ベンダー | 対応巾寸法:~2100mm バックゲージ:~600mm 能力:80t |
1 |
シャーリング | 対応巾寸法:~2100mm バックゲージ 6mm~700mm 板厚:~t4.5mm |
2 |
スポット溶接機 | 電力能力:50Kv・35kv | 5 |
MIG溶接 | 5 | |
TIG溶接 | 9 | |
旋盤 | 2 | |
酸洗い | 対応可能容量:700mm × 700mm × 350mm | 1 |
三本ロール | 5 | |
その他 |
検査設備 |
|
設備名 | メーカー |
三次元測定機 | ミツトヨ |
ノギス | ミツトヨ,中村製作所 |
ハイトゲージ | ミツトヨ,カノン |
水没試験機 | 自社 |
マイクロメーター | ミツトヨ |
ダイヤルゲージ | ミツトヨ |
圧力計 | 右下精器製造 |
その他 |
その他 | ||
設備名 | 詳細 | 台数 |
CAD | SolidWorks2015 | 1 |
CAD/CAM | ナスカ・プロCAD/CAM ワイヤーカット用 | 1 |
CAM | SolidCAM2014 | 1 |
詳細
加工設備
マシニングセンター | ワイヤーカット | |
---|---|---|
|
|
タレットパンチプレス | ベンダー | |
---|---|---|
|
|
シャーリング | 三本ロール | |
---|---|---|
|
|
油圧式プレス | 機械式プレス | |
---|---|---|
|
|
旋盤 | スポット溶接 | |
---|---|---|
|
|
酸洗い | ||
---|---|---|
![]() 700mm 700mm 350mm |
検査設備
水没試験機 | ||
---|---|---|
![]() 自社 |
車両
フォークリフト | 1.5tトラック | |
---|---|---|
|
|